好职校,职校招生和学历提升信息网。

分站导航

热点关注

70择校网在线报名

在线咨询

8:00-22:00

当前位置:

70择校网

>

职校资讯

>

招生简章

宜宾学院是几本?是985和211吗?

来源:70择校网   时间:2024-07-01 22:12:21

宜宾学院是几本,有许多同学咨询这个问题,大家在报考学校的时候都比较注重这些信息,特别是985和211学校,是考生们比较看中的,有关宜宾学院是几本?是985和211吗的信息,邦博尔小编为同学们整理了相关信息,仅供参考。

一、宜宾学院是几本?

首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有划分宜宾学院是一本还是二本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的说法。(某大学在某省是第一批次招生的话,通常认为该大学是一本大学,在第二批次招生的话,通常认为该大学是二本大学)根据公开信息可知:宜宾学院在四川和全国基本上是第二批次招生,所以我们通常认为宜宾学院是二本大学。(自2015年开始,四川高考本科第二批和第三批合并为本科二批)附:宜宾学院2021年录取分数线

2021年各省各批次录取情况汇总

省份 批次 专业(类别) 录取最低分 录取最高分 平均分 录取人数
江苏 体育本科 社会体育指导与管理 454 455 455 3
江苏 艺术本科 环境设计 460 465 462 3
青海 艺术本科 美术类 507 604 564 6
甘肃 艺术本科 音乐表演 240.290085 243 241 3
河北 艺术本科 音乐表演 429.446 466.95 448 2
河北 艺术本科 音乐学 500.738 503.288 502 2
河北 艺术本科 美术类 519.038 525 521 14
河北 体育本科 体育教育 523.059 529 525 3
重庆 体育本科 体育类 74.8036 75.28 75 6
重庆 艺术本科 美术类 206.8438 210 208 7
重庆 艺术本科 广播电视编导 717.49 722 720 3
重庆 艺术本科 舞蹈表演 219.0031 219.06285 219.03 2
重庆 艺术本科 音乐学 231.4639 231.5039 231.48 2
贵州 艺术本科 美术类 227.99 242 234 5
辽宁 体育本科 体育教育(历史类) 131.3 131.6 131.5 3
辽宁 体育本科 体育教育(物理类) 125 125.8 125.5 3
江苏 本科批 历史类 503 505 504 6
江苏 本科批 物理类 467 493 477 3
山东 艺术本科 美术学 514.95 517.8 516 3
山东 艺术本科 视觉传达设计 514.95 528.05 519 6
山东 艺术本科 环境设计 513.7 517.7 515 6
山东 艺术本科 产品设计 514.2 522.5 517 5
浙江 本科批 财务管理 558 559 558.3 3
浙江 本科批 电子信息工程 538 546 541 3
浙江 本科批 法学 566 568 566.7 3
浙江 本科批 工商管理 552 555 553.3 3
浙江 本科批 汉语言文学 573 573 573 3
浙江 本科批 软件工程 543 546 544.3 3
浙江 本科批 知识产权 558 559 558.5 2
江西 艺术本科 美术类 334.67 351.67 346 12
江西 艺术本科 音乐学 157.3798 157.75 157.55 4
江西 艺术本科 广播电视编导 468.3999 469.36 469 4
湖南 本科批 物理类(不限) 498 508 502 25
湖南 本科批 物理类(化学) 496 499 497 3
湖南 本科批 物理类(化学+生物) 495 511 499 6
湖南 本科批 历史类(不限) 515 525 519 17
辽宁 本科批 物理类(财务管理) 464 465 464.3 3
辽宁 本科批 物理类(机械电子工程) 445 448 446 3
辽宁 本科批 物理类(应用化学) 444 450 447 3
四川 艺术本科 美术学 244.67091 253.33 246.7 29
四川 艺术本科 设计类 242.33097 255 243.6 221
四川 艺术本科 音乐学 250.42102 259.8 253.1 55
四川 艺术本科 音乐表演 287.20086 302.8 290.6 40
四川 艺术本科 舞蹈表演 326.40089 337.2 329.1 35
四川 艺术本科 广播电视编导(文) 468.20385 500.2 477 50
四川 艺术本科 广播电视编导(理) 439.20895 482.2 454.9 30
四川 体育本科 体育类 81.92096 87.17 82.4 170
青海 本科批 文史类 426.105 455 440 14
海南 本科批 专业组一(应用心理学、旅游管理、物流管理) 543 556 547 8
海南 本科批 专业组二(数字媒体技术、工程管理) 547 564 554 5
海南 本科批 专业组三(环境工程) 546 549 547 3
海南 本科批 专业组四(生物工程、应用生物科学) 541 548 543 4
河北 本科批 国际经济与贸易 514 517 515 3
河北 本科批 法学 522 525 523 3
河北 本科批 汉语言文学 524 528 525 3
河北 本科批 英语(历史类) 520 526 522 3
河北 本科批 旅游管理 512 524 518 3
河北 本科批 英语(物理类) 495 500 497 3
河北 本科批 数学与应用数学 496 499 497 3
河北 本科批 信息与计算科学 502 514 508 2
河北 本科批 物理学 483 485 484 2
河北 本科批 应用化学 483 496 487 3
河北 本科批 机械电子工程 495 496 495.5 2
河北 本科批 食品质量与安全 484 489 486 3
河北 本科批 应用生物科学 482 489 486 3
四川 对口职教本科 信息一类 601.29611 610 604.3 60
四川 对口职教本科 信息二类 542.268 633 575 120
四川 对口职教本科 公共管理类 563.286 620 578 70
四川 对口职教本科 旅游一类 556.299 579 561 55
四川 对口职教本科 医药卫生类 539.3121 551 543 25
湖北 本科批 汉语国际教育 521 543 530 3
湖北 本科批 劳动与社会保障、物理管理 521 523 522 6
湖北 本科批 生物科学 481 485 483 3
湖北 本科批 数学与应用数学 467 480 475 3
宁夏 本科二批 文史类 494.204 498 496 11
宁夏 本科二批 理工类 387.133 397 391 9
广西 本科二批 文史类 488.97938 499.98 492.8 12
广西 本科二批 理工类 439.92935 452 444.5 12
重庆 本科批 国际经济与贸易 522.1771 529 524.8 3
重庆 本科批 法学 536.1771 537.2 536.8 3
重庆 本科批 知识产权 529.1821 534.18 531.18 3
重庆 本科批 社会工作 526.1981 531.196 528.697 2
重庆 本科批 思想政治教育 535.1921 541.174 538.18 2
重庆 本科批 学前教育 531.2021 534.2 532.5 3
重庆 本科批 汉语言文学 537.1901 540.179 538.5 3
重庆 本科批 汉语国际教育 531.1851 532.18 531.68 2
重庆 本科批 英语 537.173 538.196 537.5 3
重庆 本科批 日语 526.1821 534.192 530.187 2
重庆 本科批 劳动与社会保障 525.1971 532.176 528.5 3
重庆 本科批 信息与计算科学 523.1921 523.1941 523.193 2
重庆 本科批 物理学 525.1881 532.193 528.69 2
重庆 本科批 生物科学 526.2231 527.193 526.7 2
重庆 本科批 应用心理学 521.1921 522.194 521.69 2
重庆 本科批 软件工程 525.1861 526.2 525.7 2
重庆 本科批 建筑电气与智能化 515.2111 521.19 517.53 3
重庆 本科批 应用生物科学 512.1901 518.197 514.5 3
安徽 本科二批 文史类 543.7659 545.8955 544.5 6
安徽 本科二批 理工类 466.7308 479.5481 471.998 9
福建 本科批 历史类 502 506 503.9 10
福建 本科批 物理类(应用化学) 488 489 488.3 3
福建 本科批 物理类(食品质量与安全) 494 494 494 2
福建 本科批 物理类(电子信息科学与技术、财务管理) 499 502 500 5
云南 本科二批 音乐学 180.14 187.7 183.9 2
云南 本科二批 音乐表演 189.78 194.52 192.3 3
四川 乡村振兴本科 农学       24
四川 乡村振兴本科 安全工程       2
河南 本科批 文史类 533.117 539 535.5 8
河南 本科批 理工类 491.1111 514 497.4 10
贵州 本科批 文史类 527.0981 544 534.2 9
贵州 本科批 理工类 409.0914 411 410.3 5
贵州 本科批 文史类(征集) 511.097 511.097 511.097 1
湖南 艺术本科 美术学(历史类) 285.4 288.9 287.1 2
湖南 艺术本科 广播电视编导(历史类) 658 658 658 1
湖南 艺术本科 艺术设计类(历史类) 284.2 287.9 286.4 11
甘肃 本科批 文史类 485.116 494 487.8 17
甘肃 本科批 文史类(征集) 460.112 461.118 460.6 2
陕西 本科批 文史类 478.104 484.102 480 15
陕西 本科批 理工类 409.102 424 419 15
山西 本科批 文史类 495.1141 504 499 6
山西 本科批 理工类 437.0911 450 440 9
四川 本科二批 文史类 521.120185 547 524.6 1270
四川 本科二批 理工类 487.108178 546 494.9 3049
新疆 本科批 南疆单列文史类 409 433 417 3
四川 本科二批 文史类(征集) 525.123 543 531 7
四川 少数民族预科本科 文史类 442.102142 463 446 40
四川 少数民族预科本科 理工类 415.079134 423 418 23
四川 本科二批 理工类(一次征集) 480.0991 517 494 22
四川 本科二批 理工类(二次征集) 489.0961 523 503 3
四川 一类预科本科 文史类 358.1331 394 366 9
四川 一类预科本科 理工类 331.0661 357 342 5
四川 艺术专科批 艺术设计 257.33084 270 260.8 30
四川 体育专科批 体育教育 95.96065 100 97.6 30
云南 本科批 文史类 537.963 552 543 8
云南 本科批 理工类 486.9551 508 493 7
新疆 本科批 文史类 436.10317 452 441.5 24
新疆 本科批 理工类 386.088 408 391.7 30
四川 专科批 文史类 478.110186 511 486.4 25
四川 专科批 理工类 431.084113 462 441.4 15
四川 专科批补录         22

二、宜宾学院是985和211吗? 

根据全国985和211大学名单可知,宜宾学院不是211大学也不是985大学。以下是四川985大学和211大学名单:

四川211大学名单

序号 学校名称  学校类型 
1 四川大学 综合
2 电子科技大学 理工
3 西南财经大学 财经
4 西南交通大学 理工
5 四川农业大学 农林

四川985大学名单

序号

学校名称 

学校类型 

1

四川大学

综合

2

电子科技大学

理工

三、宜宾学院简介

宜宾学院(Yibin University)位于国家历史文化名城——四川省宜宾市,是教育部中美应用技术教育“双百计划”首批试点院校之一,四川省整体转型发展改革试点院校之一,入选数据中国“百校工程”、四川省卓越教师教育培养计划,是应用技术大学(学院)联盟成员单位、四川省应用型本科高校联盟成员单位、川南高校联盟副理事长单位、成都服务全川农业科技创新联盟理事单位。

学院是2001年5月11日经国家教育部批准由原宜宾师范高等专科学校(1978年经国务院批准建立)和四川教育学院宜宾分院(1984年建立)合并组建的省属全日制综合性普通本科院校。

2024年招生 在线咨询
本站覆盖全国各省市中高职专本科院校及计划外招生院校,汇总各校招生要求及专业信息,如您今年尚未被任何院校录取,请自愿填写下表,我们将在全国范围内筛选适合您就读的大学,安排招生老师与您沟通。即刻报名,圆大学梦!
*

学生姓名

*

手机号码

*

户籍地址

*

当前学历

 

意向专业

立即提交 《隐私保障》

分享:

qq好友分享 QQ空间分享 新浪微博分享 微信分享 更多分享方式
(c)2024 www.70cr.com All Rights Reserved SiteMap 联系我们 | 蜀ICP备2023017077号